QUELS SONT VOS BESOINS
Client Type Séjour |
Couple 4 jours |
Couple 1 semaine |
Famille de 4 1 semaine |
---|---|---|---|
CONSOMMATION QUOTIDIENNE | |||
Éclairage DEL | 10h | 20h | 20h |
Pompe à eau | 30 min | 30 min | 1h |
Ventilateur/ Radio | 8h | 12h | 24h |
TV / Ordinateur portable | 2h | 2h | 8h |
Micro-Ondes / Cafetière | - | 10 min | 15 min |
RECOMMANDATION | |||
WattMobile RV | 100 watts | 180 watts | 360 watts |
WattMobile Portatif | 100 watts | 100 watts | 200 watts |
WattMobile Flex | 100 watts | 200 watts | 400 watts |
# De batteries | 1 | 2 | 4 |
Panneaux Rigides
# Modèle | Puissance | Dimensions |
---|---|---|
ESP50 | 50 watts | 27 x 22 po. |
ESP100 | 100 watts | 44 x 20 po. |
ESP180 | 180 watts | 59 x 27 po. |
Régulateur MPPT - De luxe
# Modèle | Puissance | Dimensions |
---|---|---|
ESPrv180 | 180 watts | 59 x 27 po. |
ESPrv200 | 200 watts | 2x (44 x 20 po.) |
ESPrv360 | 360 watts | 2x (59 x 27 po.) |
ESPrv510 | 510 watts | 3x (59 x 27 po.) |
Régulateur PWM
# Modèle | Puissance | Dimensions |
---|---|---|
ESPrvc50 | 50 watts | 27 x 22 po. |
ESPrvc100 | 100 watts | 44 x 20 po. |
ESPrvc170 | 170 watts | 59 x 27 po. |
Panneaux Flexibles
# Modèle | Puissance | Dimensions |
---|---|---|
ESPflex50 | 50 watts | 26 x 22 po. |
ESPflex100 | 100 watts | 40 x 22 po. |
ESPflex130 | 130 watts | 2x (27 x 22 po.) |
Régulateur MPPT - De luxe
# Modèle | Puissance | Dimensions |
---|---|---|
ESPflexkit200 | 200 watts | 2x (40 x 22 po.) |
ESPflexkit260 | 260 watts | 4x (27 x 22 po.) |
ESPflexkit300 | 300 watts | 3x (40 x 22 po.) |
ESPflexkit400 | 400 watts | 4x (40 x 22 po.) |
ESPflexkit500 | 500 watts | 5x (40 x 22 po.) |
Régulateur PWM
# Modèle | Puissance | Dimensions |
---|---|---|
ESPflexkit50 | 50 watts | 26 x 22 po. |
ESPflexkit100 | 100 watts | 40 x 22 po. |
NOUVEAU MODÈLE AMÉLIORÉ
Régulateur avec affichage intégré
Port USB permettant de charger vos appareils
Repliable - Connecteurs rapides - Sac de transport coussiné
# Modèle | Puissance | Dimensions | Poids |
---|---|---|---|
ESPexp100P | 100 watts | 2x (25 x 23 in.) | 25 lbs |
CRÉEZ VOTRE PROPRE ENSEMBLE SOLAIRE
Avec notre nouveau panneau portatif sans régulateur intégré:
- Branchez 2 panneaux portatifs ensembles
- Combinez 1 panneau portatif avec 1 ensemble sur le toit
# Modèle | Puissance | Dimensions | Poids |
---|---|---|---|
ESPexp100 | 100 watts | 2x (25 x 23 in.) | 25 lbs |
Des produits conçus pour résister aux vibrations et chocs de nos routes!
Appareils | Puissance Requise |
---|---|
Pour 1 ou 2 petits appareils: Ordinateur portable, télévision, ventilateur, radio, CPAP |
300 watts |
Pour 1 gros appareil: Micro-ondes cafetiére, grille-pain |
1500 watts |
Pour une combinaison d'appareils: | 3000 watts |
Un onduleur à ondes parfaites ("Pure Sine Wave") est Recommandé pour les machines à expresso et les ordinateurs de bureau.
Veuillez vous référer au manuel de l'appareil pour sa consommation exacte.
Les meilleurs onduleurs pour camions au monde!
# Modèle | Type d'ondes | Puissance | Puissance maximale | Sortie CA (120V) | Comande à distance |
---|---|---|---|---|---|
ESP-M350 | Modifiées | 350W | 700W | GFCI | Non |
ESP-M1500 | Modifiées | 1500W | 3000W | GFCI | Incluse |
ESP-M3000 | Modifiées | 3000W | 6000W | GFCI + << hardwire >> | Incluse |
ESP-S3000 | Parfaites (Pure Sine) | 3000W | 6000W | GFCI + << hardwire >> | Incluse |
ESP-TS-30 | Commutateur de transfert (Transfer Switch) 30 ampères | ||||
ESP-TS-50 | Commutateur de transfert (Transfer Switch) 50 ampères | ||||
ESP-1506 | Ensemble d'installation onduleur 1500W - 6 pieds | ||||
ESP-3006 | Ensemble d'installation onduleur 3000W - 6 pieds | ||||
ESPfuseXXX | Fusible ANL 80, 150 ou 250 ampères | ||||
ESPfuseH | Porte Fusible ANL | ||||
ESP-IBC45 | Chargeur 45 ampères |
La marque #1 de I'industrie du VR
# Modèle | Type d'ondes | Puissance | Puissance maximale | Sortie CA (120V) | Commande à distance | Chargeur | Relais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
813-1500 | Modifiées | 1500W | 3000W | GFCI | Incluse | Non | Non |
813-3000 | Modifiées | 2500W | 5000W | GFCI + << hardwire >> | Incluse | Non | Non |
806-1220 | Parfaites (Pure Sine) | 1800W | 3000W | GFCI + en option << hardwire >> : 808-0915 | En Option : 808-9001 | Non | Non |
807-2055 | Parfaites (Pure Sine) | 2000W | 4000W | GFCI + << hardwire >> | Incluse | 55 amp | 30 amp |
806-1840 | Modifiées | 1800W | 3600W | GFCI + << hardwire >> | Intégré. Option 25' : 31-6257 | 40 amp | 30 amp |
817-2000 | Parfaites (Pure Sine) | 2000W | 4000W | GFCI + << hardwire >> | En Option : 808-0817 | Non | 30 amp |
806-1810 | Modifiées | 1800W | 3600W | GFCI + << hardwire >> | Incluse | Non | 30 amp |
Énergie Stockée:
Type de Batterie | Énergie Maximale Stockée (Approx. Industrie*) |
Énergie Utilisable (50%**) |
---|---|---|
12V Gr. 24 | 40Ah - 480 Wh | 20 Ah - 240 Wh |
12V Gr. 31 | 12V Gr. 31 - 75 Ah - 900 Wh | 38 Ah - 450 Wh |
6V - 220 Ah | 220 Ah - 1320 Wh 2 en série = 220Ah x 12V = 1320 Wh |
2 en série = 110 Ah = 1320 Wh |
Recommandations minimales:
Installation Solaire | Charge moyenne par jour* | Sans Onduleur | Onduleur 1500-watts | Onduleur 3000-watts |
---|---|---|---|---|
100W | 400 Wh 33 Ah |
1x Gr. 31 | 2x 6V | 1500 watts |
Portatif 100W | 500 Wh 42 Ah |
1x Gr. 31 | 2x 6V | 3000 watts |
180W | 720 Wh 60 Ah |
1x Gr. 31 | 2x 6V | 4x 6V |
360W | 1440 Wh 120 Ah |
2x 6V | 2x 6V | 4x 6V |
540W | 2160 Wh 180 Ah |
4x 6V | 4x 6V | 6X 6V |